Liebedich
Wachau DAC - Grüner Veltliner aus Weingärten an der Donau und dem Spitzer Graben
Der Name dieses Weins – Love You! – ist Programm. Die Trauben der Jahrgänge 2012 und 2013 stammen von unterschiedlichen Terrassen-Weingärten mit zum Teil altem Rebenbestand (Ried Bruck, Schön, Buschenberg, Hochrain, Loibenberg etc.). Dabei handelt es sich um Lagen für potentielle Spitzenqualität, großteils auf Urgestein. Die Mengen waren in diesen Jahren jeweils zu gering, um sie separat zu füllen was zum Entstehen von LIEBEDICH führte.
Ab dem Jahrgang 2014 beinhaltet der Wein auch die Trauben der ebenen Unterloibner Lage KREUTLES, der ab 2014 nicht mehr als eigener Lagenwein gefüllt wird. Somit ist der LIEBEDICH nun schon mehr als 10 Jahre mein klassischer, authentischer „Wachauer“, der jeweils die typische Jahrgangscharakteristik der Region in trinkanimierender Art und Weise darstellt.
2023: Alkohol 12,5% vol, trocken bei 1g/l RZ, 5,0g/l Säure, pH 3,38
2022: Alkohol 12% vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 5,8g/l Säure, pH 3,32
2021: Alkohol 12% vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 5,6g/l Säure, pH 3,3
2020: Alkohol 12% vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 4,9g/l Säure, pH 3,38
2019: Alkohol 12,5 vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 5,2g/l Säure, pH 3,35
2018: Alkohol 12% vol, trocken bei 1,2g/l RZ, 5,3g/l Säure, pH 3,32
2017: Alkohol 11,9% vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 5,0g/l Säure, pH 3,33
2016: Alkohol 11,7% vol, trocken bei 2,5g/l RZ, 5,5g/l Säure, pH 3,2
2015: Alkohol 11,9% vol, trocken bei 1,0g/l RZ, 5,5g/l Säure, pH 3,29
2014: Alkohol 11,6% vol, trocken bei 3,5g/l RZ, 6,2g/l Säure, pH 3,25
2013: Alkohol 12,6% vol, trocken bei 1,6g/l RZ, 6,4g/l Säure, pH 3,3
2012: Alkohol 12,6% vol, trocken bei 1,7g/l RZ, 5,2g/l Säure, pH 3,4
alle Jahrgänge mit Drehverschluss